Statistické okénko: individuální porubské výkony v základní části 2023/24
Poruba v letošní základní části Chance ligy zaznamenala historický úspěch, na kontě má totiž 40 výher a neskutečných 115 bodů. Jak ale v řeči konkrétních čísel a statistik vypadají individuální výkony porubských hráčů?
Kanadské bodování
HRÁČ | BODY | |
1 | Vojtěch Střondala | 53 (19+34) |
2 | Petr Mrázek | 42 (21+21) |
3 | Marek Tvrdoň | 35 (12+23) |
4 | Ondrej Šedivý | 33 (18+15) |
5 | Frenks Razgals | 33 (11+22) |
Nejvíce času na ledě
HRÁČ | ČAS NA LEDĚ | |
1 | Lukáš Doudera | 1086:55 |
2 | Jiří Klimíček | 905:08 |
3 | Justin Lemcke | 860:56 |
4 | Vojtěch Střondala | 856:03 |
5 | Michal Vachovec | 843:37 |
Hodnocení za pozitivní a negativní účast na ledě
HRÁČ | PLUS / MINUS | |
1 | Vojtěch Střondala | 27 |
2 | Tomáš Šoustal | 21 |
3 | Justin Lemcke | 19 |
4 | Vít Christov | 17 |
5 | Tomáš Voráček | 15 |
Tresty
HRÁČ | TRESTNÉ MINUTY | |
1 | Tomáš Šoustal | 62 |
2 | Vojtěch Střondala | 52 |
3 | Lukáš Doudera | 51 |
4 | Michal Vachovec | 49 |
5 | Tomáš Voráček | 39 |
Počet vyhraných vhazování
HRÁČ | VYHRANÁ VHAZOVÁNÍ | |
1 | Michal Vachovec | 530 |
2 | Vojtěch Střondala | 278 |
3 | Ondrej Šedivý | 268 |
4 | Aaron Berisha | 210 |
5 | Tomáš Šoustal | 181 |
Zblokované střely hráčem
HRÁČ | BLOKY | |
1 | Michal Gutwald | 55 |
2 | Lukáš Doudera | 48 |
3 | Adam Sedlák | 45 |
4 | Michal Vachovec | 38 |
5 | Voráček & Klimíček | 30 |
Brankáři
HRÁČ | ÚSPĚŠNOST | ZÁSAHY | PRŮMĚR | ČAS | |
1 | Daniel Dolejš | 93,93 % | 789 | 1,82 | 1683 |
2 | Ondřej Bláha | 92,30 % | 695 | 2,44 | 1428 |
Celková úspěšnost střelby
HRÁČ | ÚSPĚŠNOST | |
1 | Ondrej Šedivý | 20,93 % |
2 | Petr Mrázek | 17,50 % |
3 | Vojtěch Střondala | 14,96 % |
4 | Vít Christov | 14,71 % |
5 | Tomáš Šoustal | 14,61 % |
Množství střel na branku
HRÁČ | STŘELY | |
1 | Aaron Berisha | 131 |
2 | Vojtěch Střondala | 127 |
3 | Petr Mrázek | 120 |
4 | Tomáš Gřeš | 114 |
5 | Marek Tvrdoň | 106 |
Body dosažené v přesilovce
HRÁČ | BODY | |
1 | Petr Mrázek | 15 (6+9) |
2 | Marek Tvrdoň | 14 (2+12) |
3 | Vojtěch Střondala | 14 (4+10) |
4 | Lukáš Doudera | 12 (1+11) |
5 | Ondrej Šedivý | 11 (9+2) |
Individuální šance hráče (tj. střely ze slotu)
HRÁČ | ŠANCE | |
1 | Vojtěch Střondala | 82 |
2 | Frenks Razgals | 81 |
3 | Petr Mrázek | 73 |
4 | Tomáš Gřeš | 71 |
5 | Tomáš Šoustal | 68 |
Produktivita hráče za 60 minut na ledě
HRÁČ | BODY ZA 60 MINUT | |
1 | Vojtěch Střondala | 3,71 |
2 | Petr Mrázek | 3,44 |
3 | Marek Tvrdoň | 3,11 |
4 | Tomáš Šoustal | 3,00 |
5 | Ondrej Šedivý | 2,99 |
Gólová produktivita za 60 minut na ledě
HRÁČ | GÓLY ZA 60 MINUT | |
1 | Petr Mrázek | 1,72 |
2 | Ondrej Šedivý | 1,63 |
3 | Tomáš Šoustal | 1,39 |
4 | Vojtěch Střondala | 1,33 |
5 | Aaron Berisha | 1,16 |
Šance: Produkce týmu s hráčem na ledě
Statistika udává počet šancí, které hráčův tým (tj. hráč i jeho spoluhráči) vyprodukoval, když byl hráč na ledě.
HRÁČ | ŠANCE PRO TÝM | |
1 | Vojtěch Střondala | 296 |
2 | Lukáš Doudera | 292 |
3 | Jiří Klimíček | 278 |
4 | Frenks Razgals | 243 |
5 | Petr Mrázek | 203 |
Střely: Produkce týmu s hráčem na ledě
Statistika sleduje počet střeleckých pokusů, které hráčův tým (tj. hráč i jeho spoluhráči) vyslal, když byl hráč na ledě.
HRÁČ | STŘELECKÉ POKUSY PRO TÝM | |
1 | Jiří Klimíček | 906 |
2 | Lukáš Doudera | 903 |
3 | Vojtěch Střondala | 870 |
4 | Frenks Razgals | 729 |
5 | Petr Mrázek | 697 |