Preview: Poruba v 51. kole vyzve Prostějov! Prolomí konečně kletbu?
V 51. kole Chance ligy Poruba hostí v čerstvě zrekonstruované RT TORAX ARENĚ rivaly z LHK Jestřábi Prostějov. Start zápasu je naplánován na středečních 18 hodin.
Aktuální statistiky
PORUBA | PROSTĚJOV | |
UMÍSTĚNÍ | 1 | 3 |
BODY | 112 | 86 |
SKÓRE | 172:109 | 144:128 |
Ø STŘEL NA BRANKU | 30,96 | 32,44 |
Ø STŘEL PROTI | 31,22 | 28,82 |
PŘESILOVKY / VYUŽITÍ | 192 / 21,35 % | 185 / 18,92 % |
OSLABENÍ / UBRÁNĚNÁ | 192 / 86,98 % | 200 / 82,50 % |
VYHRANÁ VHAZOVÁNÍ | 52,15 % | 51,85 % |
TRESTNÉ MINUTY | 537 | 541 |
TOP 5 kanadského bodování
PORUBA | PROSTĚJOV | |
1 | Vojtěch Střondala 52 (18+34) | Zdeněk Doležal 43 (24+19) |
2 | Petr Mrázek 42 (21+21) | Jan Veselý 33 (21+12) |
3 | Marek Tvrdoň 34 (12+22) | Tomáš Hanousek 33 (9+24) |
4 | Ondrej Šedivý 33 (18+15) | Jakub Illéš 31 (6+25) |
5 | Frenks Razgals 33 (11+22) | Jiří Fronk 24 (11+13) |
BEST OF: další individuální statistiky
PORUBA | PROSTĚJOV | |
STŘELEC | Mrázek (21) | Doležal (24) |
NAHRÁVAČ | Střondala (34) | Illéš (25) |
PLUS / MINUS | Střondala (26) | Šidlík (15) |
TRESTNÉ MINUTY | Šoustal (60) | Veselý (67) |
POČET STŘEL | Berisha (127) | Doležal (173) |
ÚSPĚŠNOST STŘELBY | Šedivý (21,69 %) | Jáchym (20,00 %) |
BODY V PŘESILOVCE | Mrázek (15) | Hanousek (18) |
PRŮMĚR ČASU NA LEDĚ | Doudera (21:43) | Hanousek (20:49) |
VHAZOVÁNÍ | Vachovec (518) | Venkrbec (341) |
ZBLOKOVANÉ STŘELY | Gutwald (55) | Krejčí (44) |
BRANKÁŘ | Dolejš (94,04 %) | Štipčák (92,00 %) |
Poslední vzájemný zápas: 13. ledna 2024
K poslednímu vzájemnému klání Poruba zamířila na prostějovský led. A domácí před zraky 1 892 diváků zvítězili zcela jednoznačným rozdílem 3:0. Úspěšnými střelci byli Tomáš Jiránek, Jiří Fronk a David Ostřížek. Prostějovský gólman Marek Štipčák zapsal 36 vydařených zákroků, jeho protějšek Daniel Dolejš jich měl pouze 15 (a úspěšnost 83,33 %).
PROSTĚJOV | PORUBA | |
STŘELY | 18 | 36 |
VYLOUČENÍ | 4 | 3 |
TRESTNÉ MINUTY | 13 | 11 |
VYUŽITÍ / V OSLABENÍ | 0 / 1 | 0 / 0 |
VHAZOVÁNÍ | 28 | 36 |
BLOKY | 11 | 8 |
Ø ČAS NA STŘÍDÁNÍ | 00:41 | 00:46 |
Ø ICETIME | 15:04 | 16:11 |