Pavel Šebesta nadále vévodí historické tabulce porubského hokeje
Kanadské bodování
Situace na čele příliš změn nezaznamenala, protože z vedoucí čtveřice hráčů, odehrál pouhé jedno utkání lídr Pavel Šebesta. Až na sedmou příčku se vyhoupl Robert Najdek, kterému v loňské historické statistice patřila třináctá pozice. V počtu bodů získaných na jedno sehrané utkání (statistika není součástí článku) i nadále vede exvítkovický Zbyněk Irgl, jenž ve dvou zápasech získal čtyři body s průměrem 2,00, jenže stejný kousek se povedl v sezóně 2008/2009 také Romanu Hlouchovi, který odehrál v Porubě jediné utkání, ve kterém nastřádal dva kanadské body, což dává rovněž průměr 2,00. V průměru více než bod na zápas si připsali už pouze dva hráči – Marek Pospíšil a Petr Fabián.
P | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | TM |
1. | Šebesta Pavel | 172 | 63 | 93 | 156 | 348 |
2. | Pavlačka Marek | 214 | 61 | 73 | 134 | 70 |
3. | Glas Radovan | 244 | 66 | 65 | 131 | 339 |
4. | Sochorek Dalibor | 123 | 37 | 70 | 107 | 88 |
5. | Gelačák Libor | 314 | 50 | 56 | 106 | 300 |
6. | Ovšák Milan | 253 | 28 | 61 | 89 | 594 |
7. | Najdek Robert | 103 | 27 | 59 | 86 | 118 |
8. | Pospíšil Marek | 76 | 43 | 38 | 81 | 28 |
9. | Boháč Daniel | 129 | 39 | 42 | 81 | 124 |
10. | Holuša Michal | 191 | 36 | 40 | 76 | 145 |
11. | Škutchan Roman | 90 | 35 | 34 | 69 | 30 |
12. | Sedlák Roman | 92 | 22 | 37 | 59 | 113 |
13. | Fabián Petr | 36 | 24 | 32 | 56 | 28 |
14. | Červenka Adam | 114 | 29 | 26 | 55 | 52 |
15. | Holík Vladimír | 245 | 7 | 46 | 53 | 217 |
16. | Badžo Marek | 134 | 23 | 29 | 52 | 80 |
17. | Baranyk Milan | 73 | 23 | 27 | 50 | 84 |
18. | Mocek David | 132 | 10 | 40 | 50 | 272 |
19. | Matějný Jan | 50 | 27 | 21 | 48 | 24 |
20. | Bokroš Lukáš | 108 | 26 | 21 | 47 | 83 |
21. | Bařica Dušan | 78 | 20 | 25 | 45 | 50 |
22. | Janeček Martin | 99 | 20 | 23 | 43 | 70 |
23. | Procházka Radek | 46 | 18 | 21 | 39 | 8 |
24. | Ašer Jakub | 69 | 11 | 28 | 39 | 70 |
25. | Čech Filip | 85 | 16 | 21 | 37 | 67 |
26. | Zdeněk Jiří | 77 | 18 | 18 | 36 | 52 |
27. | Klimek Lukáš | 72 | 19 | 16 | 35 | 159 |
28. | Svačina Vladimír | 56 | 16 | 18 | 34 | 44 |
29. | Tesařík Jan | 196 | 7 | 27 | 34 | 129 |
30. | Luka Vladimír | 39 | 17 | 16 | 33 | 12 |
31. | Pavelek Zdeněk | 47 | 10 | 20 | 30 | 76 |
32. | Hubáček Radek | 68 | 8 | 22 | 30 | 143 |
33. | Schulz David | 57 | 20 | 9 | 29 | 73 |
34. | Gulaši Jan | 68 | 14 | 15 | 29 | 98 |
35. | Rimmel Patrik | 61 | 11 | 17 | 28 | 66 |
36. | Zrník Rostislav | 88 | 10 | 18 | 28 | 140 |
37. | Vnenk Lukáš | 200 | 11 | 17 | 28 | 232 |
38. | Gróf Jakub | 47 | 11 | 15 | 26 | 59 |
39. | Piecha Martin | 42 | 13 | 11 | 24 | 24 |
40. | Vank Michal | 39 | 7 | 16 | 23 | 49 |
41. | Duba Lukáš | 51 | 12 | 11 | 23 | 113 |
42. | Polášek Libor | 40 | 10 | 11 | 21 | 77 |
43. | Tichý Libor | 42 | 9 | 12 | 21 | 18 |
44. | Sikora Pavel | 59 | 10 | 11 | 21 | 77 |
45. | Valčák Patrik | 60 | 4 | 15 | 19 | 62 |
46. | Janečka Petr | 80 | 8 | 11 | 19 | 60 |
47. | Bahník Miroslav | 45 | 11 | 7 | 18 | 36 |
48. | Grman Michal | 61 | 8 | 10 | 18 | 54 |
49. | Heřman Jan | 51 | 12 | 5 | 17 | 38 |
50. | Bartoš Martin | 23 | 7 | 9 | 16 | 24 |
51. | Vrtík Ján | 54 | 5 | 11 | 16 | 38 |
52. | Mikula Ondrej | 39 | 8 | 7 | 15 | 34 |
53. | Valušiak Petr | 59 | 7 | 8 | 15 | 32 |
54. | Chatrnúch Roman | 28 | 1 | 13 | 14 | 79 |
55. | Čech Michal | 39 | 5 | 9 | 14 | 33 |
56. | Bavlšík Marian | 57 | 6 | 8 | 14 | 75 |
57. | Bílek Lukáš | 30 | 3 | 10 | 13 | 54 |
58. | Tejkl Petr | 35 | 1 | 12 | 13 | 54 |
59. | Kalandra Tomáš | 42 | 4 | 9 | 13 | 116 |
60. | Kolařík Jan | 47 | 8 | 5 | 13 | 55 |
61. | Mikulík Milan | 25 | 4 | 8 | 12 | 22 |
62. | Stránský Vít | 30 | 6 | 5 | 11 | 20 |
63. | Florian Milota | 31 | 5 | 6 | 11 | 8 |
64. | Kubín Marek | 34 | 6 | 5 | 11 | 44 |
65. | Urban Tomáš | 38 | 6 | 5 | 11 | 18 |
66. | Rehuš Branislav | 58 | 5 | 5 | 10 | 46 |
67. | Brincko Dušan | 73 | 4 | 6 | 10 | 70 |
68. | Šenkýř Denis | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 |
69. | Chmelíř Lukáš | 33 | 3 | 6 | 9 | 34 |
70. | Hruškovský Bohumil | 43 | 5 | 4 | 9 | 44 |
71. | Pazdera Aleš | 52 | 4 | 5 | 9 | 30 |
72. | Palík Michal | 83 | 4 | 5 | 9 | 52 |
73. | Frolo Tomáš | 10 | 2 | 6 | 8 | 28 |
74. | Koláček Kamil | 11 | 2 | 6 | 8 | 12 |
75. | Ovčačík Ctirad | 15 | 2 | 6 | 8 | 18 |
76. | Valigurský Boris | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 |
77. | Řípa Jiří | 27 | 3 | 5 | 8 | 24 |
78. | Mleko Filip | 36 | 3 | 5 | 8 | 18 |
79. | Novák Michal | 48 | 2 | 6 | 8 | 66 |
80. | Vajda David | 111 | 3 | 5 | 8 | 48 |
81. | Krenželok Lukáš | 16 | 7 | 0 | 7 | 8 |
82. | Mainer Petr | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 |
83. | Rajnoha Pavel | 20 | 4 | 3 | 7 | 16 |
84. | Mocek Jiří | 75 | 0 | 7 | 7 | 104 |
85. | Kvapil Marek | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
86. | Bordowski Richard | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
87. | Rekem Jozef | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 |
88. | Mrázek Jaroslav | 13 | 2 | 4 | 6 | 43 |
89. | Augusta Pavel | 17 | 2 | 4 | 6 | 38 |
90. | Polák Jaroslav | 21 | 4 | 2 | 6 | 14 |
91. | Jurček Filip | 24 | 4 | 2 | 6 | 14 |
92. | Švarba Peter | 27 | 1 | 5 | 6 | 66 |
93. | Mocek Ivo | 56 | 4 | 2 | 6 | 47 |
94. | Buček Lukáš | 107 | 1 | 5 | 6 | 70 |
95. | Kotásek Martin | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
96. | Oliverius Michal | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 |
97. | Dresler Jan | 24 | 1 | 4 | 5 | 18 |
98. | Džupin Michal | 25 | 3 | 2 | 5 | 8 |
99. | Kotásek Jan | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 |
100. | Matečný Martin | 25 | 0 | 5 | 5 | 12 |
101. | Poslt Radek | 35 | 2 | 3 | 5 | 58 |
102. | Serafín Petr | 41 | 4 | 1 | 5 | 64 |
103. | Suchý Jiří | 48 | 2 | 3 | 5 | 58 |
104. | Irgl Zbyněk | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
105. | Hašek Jiří | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
106. | Domian Martin | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 |
107. | Trojanský Petr | 22 | 0 | 4 | 4 | 40 |
108. | Bartošek Michal | 26 | 3 | 1 | 4 | 12 |
109. | Dušek Jakub | 36 | 3 | 1 | 4 | 6 |
110. | Golab Radim | 42 | 2 | 2 | 4 | 22 |
111. | Tomášek Daniel | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
112. | Kriške Michal | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
113. | Květoň David | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
114. | Káňa Tomáš | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
115. | Valko Lukáš | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
116. | Káňa Jan | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
117. | Dibelka Lubor | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
118. | Szturc Roman | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 |
119. | Šenkýř Alan | 16 | 2 | 1 | 3 | 14 |
120. | Kučera Jiří | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 |
121. | Ivan Marek | 19 | 1 | 2 | 3 | 18 |
122. | Hlouch Roman | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
123. | Bursík Tomáš | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
124. | Rozum Petr | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
125. | Ussarz Filip | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 |
126. | Šedivý Ondrej | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
127. | Šťastný Radim | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
128. | Mintěl Martin | 15 | 1 | 1 | 2 | 18 |
129. | Husarik Jiří | 17 | 0 | 2 | 2 | 32 |
130. | Kubala Dalibor | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 |
131. | Kasper Jan | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
132. | Hamrla Robert | 50 | 0 | 2 | 2 | 24 |
133. | Seman Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
134. | Výtisk Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
135. | Hartmann Werner | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
136. | Mlynář Marian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
137. | Mazgaj Břetislav | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
138. | Voráček Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
139. | Foltýn Petr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
140. | Křesťan Radek | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
141. | Strapáč Petr | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
142. | Štorek Jaroslav | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
143. | Dostál Petr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
144. | Köhler Bedřich | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
145. | Kohutiar Daniel | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 |
146. | Kolář Milan | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
147. | Černák Patrik | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
148. | Hulva Jakub | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
149. | Sikora Marek | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
150. | Marenčík Jan | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
151. | Niec André | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
152. | Brukner Petr | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 |
153. | Grygar Petr | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
154. | Maček Peter | 17 | 0 | 1 | 1 | 34 |
155. | Falter Adam | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
156. | Chyba Tomáš | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 |
157. | Burián Tomáš | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
158. | Jurečka Martin | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 |
159. | Kramný Mojmír | 34 | 1 | 0 | 1 | 24 |
160. | Čech Jakub | 85 | 1 | 0 | 1 | 2 |
161. | Bartoš Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Ciupa Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Dubec Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
164. | Dudáš Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
165. | Gleich Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Hamrák Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
167. | Jeřábek Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Klečka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Kubáň Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Moták Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Padělek Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Picek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Polanský Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
174. | Smeták Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Staněk Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
176. | Tomášek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Toms Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Bendík Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Hrňa Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Kalina Mario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Kolda Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182. | Kraft Dan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
183. | Krošlák Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Link Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Podešva Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Slivka Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Stehlík Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Tůma Zbyněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Homola Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Kania Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Martynek Rostislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
192. | Minařík Lubomír | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Prokop Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
194. | Šindelář Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Buček Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Filc Róbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Gulda Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
198. | Skočovský David | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Kaněra Jindřich | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
200. | Kapsa Karel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Měkýš Ondřej | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
202. | Potočný Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
203. | Šotlík Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Vošvrda Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
205. | Jelšík Ivo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
206. | Lelkeš Richard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Štefanka Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
208. | Vašut Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
209. | Holeš Michal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Jelínek Jiří | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
211. | Masný Radek | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
212. | Tomis Petr | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
213. | Vávra Josef | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
214. | Karlíček Milan | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
215. | Krčmář Libor | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
216. | Rangl David | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
217. | Štefl Martin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Lakosil Vlastimil | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Iláš David | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Krumpoch Michal | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Smolka Lukáš | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 |
222. | Štěpánek Jakub | 78 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Předešlá pořadí
Upozornění
Je nutno a žádoucí upozornit, že statistiky výše uvedené mají jen informační charakter. I přes veškerou snahu je co nejvěrněji zmapovat určitě obsahují řadu nepřesností. Nemá smysl rozepisovat se proč, ani rozepisovat statistiky zápas po zápasu, hráč po hráči. Nyní jen v bodech, proč mohly odchylky nastat:
- Statistiky z let 2001 – 2003 pochází z archívu klubu, který svědomitě vede vedoucí družstva Alois Seifried a jelikož nejsou nikde oficiálně vedeny úplné statistiky z těchto let, považuje je autor článku za oficiální.
- Od sezony 2003/2004 se statistik II. ligy ujímá hokejový server www.hokej.cz a i ten přes veškerou snahu obsahuje chyby.
- Statistiky baráže o postup do I. ligy pocházejí opět jen z archívu klubu.
- Pakliže se vyskytuje vícero odlišných variant statistik, byla dána přednost z prvních let klubovým statistikám, z prvoligových let serveru www.hokej.cz, popřípadě statistikám autora článku.
- Zápis o utkání má vždy pravdu – čili pokud vstřelil branku určitý hráč a v Zápise o utkání je podepsán jiný, jde tento fakt na úkor samotného hráče.
Statistiky byly počítány jen v ligových utkáních, vyřazovacích bojích a baráži. Přípravná utkání a utkání Českého hokejového poháru nejsou započítány.
Závěrem
Jestliže naleznete jakékoliv chyby, máte přesnější data, prosím, ozvěte se na email autora článku uvedený v sekci Redakce.