20.kolo, st 13.11.
Poruba - Přerov
18:00
Tabulka Maxa ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZLI | Zlín | 17 | 54:37 | 39 |
2. | VSE | Vsetín | 18 | 68:52 | 38 |
3. | PRE | Přerov | 19 | 51:43 | 33 |
4. | SOK | Sokolov | 19 | 51:49 | 33 |
5. | LTM | Litoměřice | 19 | 55:40 | 32 |
6. | SLA | Slavia | 18 | 50:44 | 32 |
7. | JIH | Jihlava | 19 | 54:58 | 31 |
8. | TRE | Třebíč | 19 | 53:44 | 30 |
9. | POR | Poruba | 19 | 46:43 | 29 |
10. | PCB | Pardubice B | 19 | 52:59 | 25 |
11. | KOL | Kolín | 18 | 42:47 | 19 |
12. | CHM | Chomutov | 18 | 36:52 | 18 |
13. | FRM | Frýdek-Místek | 17 | 32:52 | 14 |
14. | PRO | Prostějov | 19 | 35:59 | 14 |
17.kolo, pá 15.11.
Zlín - Poruba
17:00