Statistiky NOEN extraliga staršího dorostu - základní část

Vybrat sezónu

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Marcel Škoda 29 1483:00 810 114 696 4,61 85,93% 0 0 2
30 Sebastian Bayer 24 1107:00 736 97 639 5,26 86,82% 0 0 2
0 Matěj Remiáš 1 53:00 63 13 50 14,72 79,37% 0 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
25 Přemysl Bijota O 36 1 14 15 -31 20
44 Lukáš Prepsl O 36 1 6 7 -24 32
13 Jiří Skokan O 42 2 3 5 -34 10
18 František Balcárek O 18 1 3 4 -2 16
14 Daniel Timura O 34 2 2 4 -25 6
21 Martin Pliska O 4 0 2 2 1 0
16 Vladimír Dobeš O 36 1 1 2 -22 16
20 Martin Prokeš O 41 1 1 2 -23 114
10 Dominik Krása O 11 0 1 1 -2 10
91 Matouš Vondál O 26 1 0 1 -22 10
0 Filip Kroček O 1 0 0 0 -2 0
0 Ondřej Nagy O 2 0 0 0 -5 0
 
17 Vojtěch Střondala U 36 16 23 39 10 44
11 Milan Vospálek U 33 16 12 28 -36 12
22 Michal Dang U 41 12 15 27 -40 47
12 David Malát U 40 6 18 24 -38 48
10 Marek Havránek U 34 15 8 23 -2 16
87 Lukáš Irgl U 34 11 10 21 -20 20
8 Matyáš Holub U 35 8 3 11 -33 28
24 Miroslav Krupa U 41 3 8 11 -42 32
11 Ernest Bochnak U 8 2 7 9 3 2
19 Ondřej Žídek U 33 3 6 9 -21 32
15 Jakub Stach U 36 4 4 8 -17 14
19 Jan Bernát U 12 1 2 3 -14 53
23 Kamil Klíma U 38 2 1 3 -19 20
18 Jan Žídek U 2 0 1 1 -2 0
9 Arnošt Plachý U 36 1 0 1 -27 2
0 Lukáš Dlouhý U 12 0 0 0 -8 4
0 Martin Voznička U 13 0 0 0 -4 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body