Statistiky Extraliga dorostu – Východ
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ondřej Kalužík | 11 | 590:00 | 351 | 19 | 332 | 1.93 | 94.59 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Ondřej Maxin | 9 | 500:12 | 276 | 28 | 248 | 3.37 | 89.86 | 0 | 0 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pavlo Bjeljajev | 18 | 2 | 4 | 6 | -3 | 3 |
| 3 | Marek Kohut | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 22 | Teodor Vašíček | 18 | 1 | 4 | 5 | -3 | 8 |
| 4 | Adam Potěšil | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 |
| 14 | Patrik Prokop | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | Bořek Volný | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 12 | Lukáš Žižka | 17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Janis Jukams | 18 | 9 | 15 | 24 | 1 | 10 |
| Peter Zamborsky | 18 | 12 | 12 | 24 | 2 | 8 | |
| 10 | David Häusler | 17 | 4 | 5 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | Matvii Skrebela | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 |
| 6 | Michal Opat | 18 | 4 | 2 | 6 | -2 | 2 |
| 20 | Tomáš Václavek | 15 | 4 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 11 | Maksym Vershetskyi | 18 | 2 | 4 | 6 | -4 | 10 |
| 15 | Matěj Pavelka | 15 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 18 | Stanislav Špok | 18 | 3 | 1 | 4 | -2 | 8 |
| 21 | Samuel Orgován | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Adam Bjaček | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 23 | Lukáš Pavelka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body