Statistiky Extraliga dorostu – Východ
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ondřej Maxin | 13 | 647:11 | 383 | 41 | 342 | 3.81 | 89.3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ondřej Kalužík | 10 | 434:16 | 287 | 24 | 263 | 3.33 | 91.64 | 0 | 0 | 0 |
| # | obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marek Kohut | 14 | 1 | 11 | 12 | -10 | 29 |
| 9 | Pavlo Bjeljajev | 16 | 4 | 2 | 6 | -7 | 6 |
| 4 | Adam Potěšil | 16 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 14 | Patrik Prokop | 15 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 |
| 12 | Lukáš Žižka | 18 | 1 | 1 | 2 | -11 | 8 |
| 5 | Bořek Volný | 15 | 1 | 0 | 1 | -6 | 6 |
| 16 | Radek Porubčan | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 22 | Teodor Vašíček | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| # | útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Janis Jukams | 15 | 14 | 11 | 25 | -2 | 6 |
| Peter Zamborsky | 8 | 2 | 12 | 14 | 7 | 6 | |
| 10 | David Häusler | 15 | 6 | 5 | 11 | -3 | 4 |
| 11 | Maksym Vershetskyi | 17 | 6 | 4 | 10 | -9 | 2 |
| 8 | Adam Bjaček | 17 | 4 | 5 | 9 | -12 | 12 |
| 20 | Tomáš Václavek | 17 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 21 | Samuel Orgován | 15 | 2 | 5 | 7 | -8 | 10 |
| 6 | Michal Opat | 18 | 4 | 1 | 5 | -7 | 6 |
| 2 | Eduard Rubeš | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Martins Teluskins | 13 | 2 | 3 | 5 | -11 | 4 |
| 7 | Filip Tyrna | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Stanislav Špok | 14 | 1 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| 23 | Pavel Bláha | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| 23 | Lukáš Pavelka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matvii Skrebela | 16 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body