Mládež » žáci, Z.třída 2024/2025
Hráči v poli
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Böhm | Böhm S. | 5.1.2013 | 11 let | ||||
Filip Chamrád | Chamrád F. | 19.12.2012 | 11 let | P | |||
7 | Samuel Dulák | Dulák S. | 7.12.2012 | 11 let | 153 cm | 38 kg | L |
Matyáš Gola | Gola M. | 15.9.2012 | 12 let | ||||
Michal Gřesík | Gřesík M. | 21.8.2012 | 12 let | L | |||
Dominik Gurka | Gurka D. | 5.12.2013 | 10 let | ||||
Jakub Gurka | Gurka J. | 30.1.2012 | 12 let | ||||
Adam Hadamczik | Hadamczik A. | 16.10.2012 | 12 let | P | |||
Jan Hodoši | Hodoši J. | 6.4.2012 | 12 let | ||||
Václav Hořanský | Hořanský V. | 16.9.2012 | 12 let | L | |||
Jakub Kotterba | Kotterba J. | 5.4.2012 | 12 let | L | |||
Simon Kubatý | Kubatý S. | 17.10.2012 | 12 let | ||||
Jan Lacina | Lacina J. | 28.9.2012 | 12 let | P | |||
Markéta Mičanová | Mičanová M. | 21.8.2010 | 14 let | ||||
Robin Myšík | Myšík R. | 1.7.2013 | 11 let | L | |||
Mikuláš Plotica | Plotica M. | 16.2.2012 | 12 let | P | |||
Tadeáš Pustějovský | Pustějovský T. | 23.11.2012 | 12 let | L | |||
Lukáš Vrabel | Vrabel L. | 20.1.2012 | 12 let | L | |||
Mikuláš Woznica | Woznica M. | 8.9.2013 | 11 let | P |
Průměr: 12 let 153 cm 38 kg