HC RT TORAX Poruba

Zobrazit:
 

38.kolo: SAR - JIH 4:5s.n.

Autor:

TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
  • Lukáš Bokroš před Řehořem |  autor: Vladimír Vronka
    Lukáš Bokroš před Řehořem | autor: Vladimír Vronka
  • Radek Hubáček a Vladimír Svačina v útoku |  autor: Vladimír Vronka
    Radek Hubáček a Vladimír Svačina v útoku | autor: Vladimír Vronka
  • Dvě dvanáctky v souboji, jihlavský Suk, ostravský Novák |  autor: Vladimír Vronka
    Dvě dvanáctky v souboji, jihlavský Suk, ostravský Novák | autor: Vladimír Vronka
  • Jakub Štěpánek inkasuje v prostřední části hry z hole Oldřicha Bakuse |  autor: Vladimír Vronka
    Jakub Štěpánek inkasuje v prostřední části hry z hole Oldřicha Bakuse | autor: Vladimír Vronka
  • Milan Řehoř v zákroku |  autor: Vladimír Vronka
    Milan Řehoř v zákroku | autor: Vladimír Vronka
  • Milan Ovšák v samostatném nájezdu neuspěl |  autor: Vladimír Vronka
    Milan Ovšák v samostatném nájezdu neuspěl | autor: Vladimír Vronka
  • Atakující Vladimír Svačina |  autor: Vladimír Vronka
    Atakující Vladimír Svačina | autor: Vladimír Vronka
  • Jakub Štěpánek |  autor: Vladimír Vronka
    Jakub Štěpánek | autor: Vladimír Vronka
  • Tomáš Čachotský v první sérii otevřel skóre nájezdů |  autor: Vladimír Vronka
    Tomáš Čachotský v první sérii otevřel skóre nájezdů | autor: Vladimír Vronka
  • Vladimír Svačina vychytán lapačkou Řehoře |  autor: Vladimír Vronka
    Vladimír Svačina vychytán lapačkou Řehoře | autor: Vladimír Vronka
  • Radek Míka napoprvé neuspěl |  autor: Vladimír Vronka
    Radek Míka napoprvé neuspěl | autor: Vladimír Vronka
  • Robert Najdek srovnává s hosty krok |  autor: Vladimír Vronka
    Robert Najdek srovnává s hosty krok | autor: Vladimír Vronka
  • Oldřich Bakus neuspěl |  autor: Vladimír Vronka
    Oldřich Bakus neuspěl | autor: Vladimír Vronka
  • Radek Míka uzavírá na konečných 4:5 pro Jihlavu |  autor: Vladimír Vronka
    Radek Míka uzavírá na konečných 4:5 pro Jihlavu | autor: Vladimír Vronka
Fotografie patří k zápasu SAR-JIH 4:5 (23.01.2008).