HC RT TORAX Poruba

Zobrazit:
 

37.kolo: SAR - OLO 1:7

Autor:

TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
  • Bránící domácí celek |  autor: Vladimír Vronka
    Bránící domácí celek | autor: Vladimír Vronka
  • Robert Najdek po odpískání sledující Žigardyho |  autor: Vladimír Vronka
    Robert Najdek po odpískání sledující Žigardyho | autor: Vladimír Vronka
  • Jakub Čech |  autor: Vladimír Vronka
    Jakub Čech | autor: Vladimír Vronka
  • Bránící David Vajda |  autor: Vladimír Vronka
    Bránící David Vajda | autor: Vladimír Vronka
  • Obranné duo David Vajda - Vladimír Holík brání atakujícího Tomáše Zbořila |  autor: Vladimír Vronka
    Obranné duo David Vajda - Vladimír Holík brání atakujícího Tomáše Zbořila | autor: Vladimír Vronka
  • Jakub Čech pustil za svá záda 7 branek, dalších 41 vyrazil (jako na tomto snímku) |  autor: Vladimír Vronka
    Jakub Čech pustil za svá záda 7 branek, dalších 41 vyrazil (jako na tomto snímku) | autor: Vladimír Vronka
  • Jakub Čech v zákroku |  autor: Vladimír Vronka
    Jakub Čech v zákroku | autor: Vladimír Vronka
  • Martin Bouz před Jakubem Čechem napoprvé |  autor: Vladimír Vronka
    Martin Bouz před Jakubem Čechem napoprvé | autor: Vladimír Vronka
  • Martin Bouz před Jakubem Čechem napodruhé |  autor: Vladimír Vronka
    Martin Bouz před Jakubem Čechem napodruhé | autor: Vladimír Vronka
  • Sponzor Sarezy Libros přinesl na ledovou plochu tanečnice na obřím puku |  autor: Vladimír Vronka
    Sponzor Sarezy Libros přinesl na ledovou plochu tanečnice na obřím puku | autor: Vladimír Vronka
  • Jiří Řípa po dlouhém zranění opět na ledě |  autor: Vladimír Vronka
    Jiří Řípa po dlouhém zranění opět na ledě | autor: Vladimír Vronka
  • Vít Stránský před Žigardym |  autor: Vladimír Vronka
    Vít Stránský před Žigardym | autor: Vladimír Vronka
  • Tomáš Urban |  autor: Vladimír Vronka
    Tomáš Urban | autor: Vladimír Vronka
  • Petr Gulda |  autor: Vladimír Vronka
    Petr Gulda | autor: Vladimír Vronka
Fotografie patří k zápasu SAR-OLO 1:7 (19.01.2008).