
Shrnutí sezony mládežnických kategorií: Nezastavitelná devítka i skvělé výkony mladších ročníků
V mladších žácích "A" se základní část nesla v duchu vyrovnaných bojů a Poruba zde brala 4. místo. V následné skupině „O umístění“ však tým výrazně zabral a s bilancí 9 výher a 2 porážek opanoval tabulku s celkovými 28 body.
Liga mladších žáků "A"
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 14 | 13 | 1 | 0 | 185:33:00 | 27 |
2. | HC Oceláři Třinec | 14 | 10 | 1 | 3 | 118:75 | 21 |
3. | HC Frýdek-Místek | 14 | 10 | 0 | 4 | 126:60 | 20 |
4. | HC RT TORAX Poruba | 14 | 7 | 0 | 7 | 90:72 | 14 |
5. | HC AZ Havířov | 14 | 7 | 0 | 7 | 81:81 | 14 |
6. | HC Kopřivnice | 14 | 6 | 0 | 8 | 88:63 | 12 |
7. | Metropolia Silesia | 14 | 1 | 0 | 13 | 46:165 | 2 |
8. | HK Karviná | 14 | 1 | 0 | 13 | 41:226 | 2 |
Liga mladších žáků "A" – O umístění
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | HC RT TORAX Poruba | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 85:36:00 | 28 |
2 | HC AZ Havířov | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 72:45:00 | 24 |
3 | HC Kopřivnice | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 72:45:00 | 23 |
4 | Metropolia Silesia | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 45:43:00 | 22 |
5 | HK Karviná | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 54:85 | 13 |
6 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 49:86 | 9 |
7 | HK Nový Jičín | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 38:75 | 4 |
V lize mladších žáků "B" skončila Poruba na skvělém 2. místě s bilancí 20 výher, 1 remízy a pouhých 3 porážek. Tým nastřílel úctyhodných 282 gólů a nasbíral 41 bodů, čímž si zajistil pevné místo mezi nejlepšími
Liga mladších žáků "B"
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 24 | 22 | 0 | 2 | 308:60 | 44 |
2. | HC RT TORAX Poruba | 24 | 20 | 1 | 3 | 282:76 | 41 |
3. | HC Oceláři Třinec | 24 | 17 | 2 | 5 | 245:79 | 36 |
4. | HK Krnov mládež | 24 | 14 | 2 | 8 | 159:143 | 30 |
5. | HC Vlci Český Těšín | 24 | 12 | 3 | 9 | 123:111 | 27 |
6. | HC Frýdek-Místek | 24 | 10 | 2 | 12 | 91:124 | 22 |
7. | HK Karviná | 24 | 10 | 2 | 12 | 186:192 | 22 |
8. | HC AZ Havířov | 24 | 10 | 2 | 12 | 120:140 | 22 |
9. | Metropolia Silesia | 24 | 9 | 2 | 13 | 169:156 | 20 |
10. | MSK Orlová | 24 | 8 | 0 | 16 | 142:242 | 16 |
11. | TJ Horní Benešov | 24 | 8 | 0 | 16 | 79:162 | 16 |
12. | HC RT Torax Poruba B | 24 | 8 | 0 | 16 | 106:206 | 16 |
13. | HC BOSPOR Bohumín | 24 | 0 | 0 | 24 | 38:357 | 0 |
Starší žáci "A" obsadili v základní části čtvrté místo. Ve skupině o umístění pak bojovali až do posledního kola a zakončili sezonu na velmi solidní 3. příčce se 41 body, těsně za Opavou (42 bodů).
Liga starších žáků "A"
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | HC Oceláři Třinec | 12 | 12 | 0 | 0 | 165:19:00 | 24 |
2. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 12 | 10 | 0 | 2 | 118:27:00 | 20 |
3. | HC AZ Havířov | 12 | 7 | 0 | 5 | 78:64 | 14 |
4. | HC RT TORAX Poruba | 12 | 5 | 0 | 7 | 61:62 | 10 |
5. | Metropolia Silesia | 12 | 5 | 0 | 7 | 59:101 | 10 |
6. | HC Frýdek-Místek | 12 | 3 | 0 | 9 | 56:85 | 6 |
7. | HC Kopřivnice | 12 | 0 | 0 | 12 | 0,802083333 | 0 |
Liga starších žáků "A" – O umístění
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Frýdek-Místek | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 193:64 | 50 |
2 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 173:113 | 42 |
3 | HC RT TORAX Poruba | 20 | 13 | 0 | 0 | 5 | 158:63 | 41 |
4 | Metropolia Silesia | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 132:123 | 30 |
5 | HK Nový Jičín | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 88:151 | 13 |
6 | HC Kopřivnice | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34:264 | 1 |
Deváťáci válcovali soupeře, ale postup do extraligy nevyšel
Tým 9. třídy prožil mimořádně povedenou sezonu. Porubští hráči zcela ovládli svoji soutěž, když ze 30 zápasů vyhráli 29 a nastříleli neuvěřitelných 311 branek, přičemž inkasovali jen 33krát. S celkovým ziskem 87 bodů suverénně kralovali tabulce. I přes tento dominantní výkon se jim bohužel nepodařilo dotáhnout sezonu do postupového konce a vybojovat vytoužený postup do extraligy 9. tříd. Tým si však zaslouží obrovské uznání za výkony, které po celou sezonu předváděl.
Liga 9. tříd
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | HC RT TORAX Poruba | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 | 311:33 | 87 |
2 | Tigers Zlín | 30 | 21 | 1 | 1 | 7 | 169:108 | 66 |
3 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 30 | 15 | 0 | 1 | 14 | 150:175 | 46 |
4 | HC Rožnov p. R. Černí Vlci | 30 | 10 | 1 | 0 | 19 | 96:181 | 32 |
5 | HC Kopřivnice | 30 | 8 | 3 | 1 | 18 | 99:150 | 31 |
6 | MSK Orlová | 30 | 2 | 0 | 2 | 26 | 59:237 | 8 |