logo
48. KOLO, MAXA LIGA
HC RT TORAX Poruba 2011 HC Stadion Litoměřice
7:4
logo
49. KOLO, MAXA LIGA
HC Slavia Praha HC RT TORAX Poruba 2011
st 18. 2. 2026 18:00
logo
50. KOLO, MAXA LIGA
HC Dukla Jihlava HC RT TORAX Poruba 2011
so 21. 2. 2026 16:30
logo
51. KOLO, MAXA LIGA
HC Baník Sokolov HC RT TORAX Poruba 2011
st 25. 2. 2026 18:00
logo
52. KOLO, MAXA LIGA
HC RT TORAX Poruba 2011 HC Dynamo Pardubice B
so 28. 2. 2026 17:00

Tabulka

1. Slavia Praha 48 144:108 94
2. Kolín 48 132:99 93
3. Dukla Jihlava 48 140:104 90
4. Vsetín 48 135:116 79
5. Litoměřice 49 143:151 74
6. Pardubice B 48 134:124 69
7. Tábor 48 120:129 67
8. Třebíč 48 108:126 67
9. Frýdek-Místek 47 124:122 66
10. Sokolov 48 124:143 66
11. Přerov 48 107:129 64
12. Zlín 48 101:122 63
13. Chomutov 48 114:139 59
14. Poruba 48 135:149 57
Kompletní tabulka