Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 28 | 100:56 | 67 |
2. | VSE | Vsetín | 28 | 95:71 | 54 |
3. | TRE | Třebíč | 28 | 77:70 | 50 |
4. | PRO | Prostějov | 28 | 90:78 | 48 |
5. | LTM | Litoměřice | 27 | 87:83 | 47 |
6. | ZLN | Zlín | 28 | 69:72 | 43 |
7. | JIH | Jihlava | 27 | 70:74 | 41 |
8. | SOK | Sokolov | 28 | 68:70 | 40 |
9. | PRE | Přerov | 28 | 62:71 | 40 |
10. | PCB | Pardubice B | 28 | 72:72 | 39 |
11. | KOL | Kolín | 27 | 54:62 | 34 |
12. | FRM | Frýdek-Místek | 28 | 65:83 | 27 |
13. | ZNO | Znojmo | 27 | 66:89 | 26 |
14. | SLA | Slavia | 28 | 64:88 | 26 |
22.kolo, ne 10.12.

Poruba - Havířov
15:00
