27.kolo, ne 3.12.

Zlín - Poruba
14:30

Tabulka Chance ligy
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | POR | Poruba | 26 | 97:54 | 63 |
2. | VSE | Vsetín | 26 | 88:64 | 51 |
3. | LTM | Litoměřice | 25 | 81:74 | 47 |
4. | TRE | Třebíč | 26 | 67:63 | 44 |
5. | PRO | Prostějov | 26 | 79:74 | 42 |
6. | SOK | Sokolov | 26 | 64:61 | 40 |
7. | ZLN | Zlín | 26 | 65:68 | 40 |
8. | PCB | Pardubice B | 26 | 68:61 | 39 |
9. | JIH | Jihlava | 26 | 66:73 | 38 |
10. | PRE | Přerov | 26 | 56:64 | 38 |
11. | KOL | Kolín | 25 | 50:58 | 31 |
12. | FRM | Frýdek-Místek | 26 | 59:77 | 24 |
13. | SLA | Slavia | 26 | 58:82 | 23 |
14. | ZNO | Znojmo | 26 | 61:86 | 23 |
19.kolo, pá 1.12.

Poruba - Vsetín
19:00
