Mládež » žáci, 5.třída 2018/2019
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Jan Láryš | Láryš J. | 14.2.2008 | 11 let | 142 cm | 29 kg | P |
30 | Matyáš Vojáček | Vojáček M. | 25.6.2008 | 10 let | 130 cm | 27 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Miroslav Kopecký | Kopecký M. | 22.12.2008 | 10 let | 117 cm | 28 kg | P |
18 | Dominik Pavol | Pavol D. | 19.8.2008 | 10 let | 132 cm | 30 kg | L |
11 | Alex Pelikán | Pelikán A. | 8.10.2009 | 9 let | 130 cm | 27 kg | L |
23 | Matěj Planka | Planka M. | 12.6.2008 | 10 let | 141 cm | 36 kg | L |
12 | Matěj Schöffer | Schöffer M. | 1.10.2008 | 10 let | 148 cm | 36 kg | L |
21 | Matyáš Sluka | Sluka M. | 2.9.2008 | 10 let | 143 cm | 29 kg | L |
24 | Sebastian Smetana | Smetana S. | 1.2.2008 | 11 let | 130 cm | 25 kg | P |
88 | Alexej Jaroslav Štěrba | Štěrba A. | 8.8.2008 | 10 let | 137 cm | 33 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Michal Břuska | Břuska M. | 29.11.2008 | 10 let | 130 cm | 27 kg | L |
10 | David Kocián | Kocián D. | 9.5.2008 | 10 let | 138 cm | 38 kg | L |
22 | David Kubečka | Kubečka D. | 20.5.2008 | 10 let | 139 cm | 41 kg | L |
17 | Ella Matysková | Matysková E. | 18.8.2007 | 11 let | |||
13 | Daniel Myšík | Myšík D. | 13.5.2009 | 9 let | 133 cm | 31 kg | L |
20 | Kateřina Pěnčíková | Pěnčíková K. | 26.2.2008 | 10 let | 130 cm | 26 kg | P |
91 | Patrik Šima | Šima P. | 16.3.2008 | 10 let | 138 cm | 30 kg | L |
25 | Radek Šipula | Šipula R. | 23.5.2008 | 10 let | 126 cm | 25 kg | L |
9 | Václav Závišek | Závišek V. | 2.12.2008 | 10 let | 132 cm | 30 kg | P |
Průměr: 10 let 134 cm 30 kg